| Pos | Squadra | Score | >Mod |
| 1 | NICHOLAS 2013 | 90,0 | 3.00 |
| 2 | BIRBONA FC | 87,0 | 3.00 |
| 3 | KIKO 838 | 86,5 | 3.00 |
| 4 | MONDO MARSEL | 86,5 | 3.00 |
| 5 | BAFANA BAFANA | 86,0 | 1.00 |
| 6 | BRIAN 3 | 86,0 | 1.00 |
| 7 | PIS2010 | 85,5 | 0.00 |
| 8 | ILBISCIONE57 | 85,0 | 0.00 |
| 9 | REAL MATDADO | 84,0 | 1.00 |
| 10 | IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA | 82,0 | 3.00 |
| 11 | PURCUDIGHEL! | 80,5 | 1.00 |
| 12 | LE BIONDE | 80,0 | 0.00 |
| 13 | SABA TEAM | 80,0 | 0.00 |
| 14 | F.C.BURLOVOLCOM | 79,5 | 0.00 |
| 15 | GUAPA | 78,5 | 0.00 |
| 16 | MASTER TEAM | 78,5 | 1.00 |
| 17 | UN ARGENT.NON GIOCA A TORINO | 78,5 | 0.00 |
| 18 | LORE73 E ALE71 | 78,0 | 0.00 |
| 19 | THE WILLYS TEAM | 78,0 | 0.00 |
| 20 | MAGUI TEAM | 77,0 | 1.00 |
| 21 | DANIELAUS | 76,5 | 0.00 |
| 22 | POLPO POGBA | 76,0 | 0.00 |
| 23 | DON DIN...HIGUAIN | 75,5 | 0.00 |
| 24 | S.S.C. NAPOLI1926 | 75,5 | 0.00 |
| 25 | ADMIN_ENZO! | 73,0 | 1.00 |
| 26 | BONNY E KINO | 72,5 | 0.00 |
| 27 | E CAVANI NON C'E PIU' | 72,5 | 0.00 |
| 28 | TSUNAMI ROSSONERO | 72,0 | 0.00 |
| 29 | HELLO KITTY | 71,5 | 0.00 |
| 30 | NICHOLAS E JOHN | 71,0 | 0.00 |
Nessun commento:
Posta un commento