| Cod. | Ruo. | Calciatore | Squadra | Quot. | Q.Iniz. | Diff. |
| 201 | D | ABATE Ignazio | Milan | 8 | 7 | +1 |
| 203 | D | ACERBI Francesco | Sassuolo | 5 | 5 | - |
| 204 | D | AGOSTINI Alessandro | Verona | 5 | 5 | - |
| 205 | D | ALBERTAZZI Michelangelo | Verona | 3 | 2 | +1 |
| 206 | D | ALBIOL Tortajada Raul | Napoli | 10 | 9 | +1 |
| 407 | D | ALDROVANDI Simone | Chievo | 1 | 1 | - |
| 208 | D | ALONSO Mendoza Marcos | Fiorentina | 3 | 3 | - |
| 209 | D | ALVAREZ Pablo Sebastian | Catania | 5 | 5 | - |
| 210 | D | ANDREOLLI Marco | Inter | 5 | 5 | - |
| 211 | D | ANTEI Luca | Sassuolo | 2 | 2 | - |
| 212 | D | ANTONELLI Luca | Genoa | 5 | 6 | -1 |
| 213 | D | ANTONINI Luca | Genoa | 5 | 3 | +2 |
| 214 | D | ANTONSSON Mikael | Bologna | 4 | 4 | - |
| 215 | D | ARIAUDO Lorenzo | Cagliari | 4 | 4 | - |
| 216 | D | ARMERO Pablo Estifer | Napoli | 9 | 9 | - |
| 217 | D | ASTORI Davide | Cagliari | 9 | 9 | - |
| 218 | D | AVELAR Danilo | Cagliari | 5 | 5 | - |
| 219 | D | BALZARETTI Federico | Roma | 7 | 7 | - |
| 220 | D | BARZAGLI Andrea | Juventus | 15 | 14 | +1 |
| 221 | D | BASTA Dusan | Udinese | 16 | 16 | - |
| 222 | D | BELLINI Gianpaolo | Atalanta | 4 | 4 | - |
| 223 | D | BELLUSCI Giuseppe | Catania | 5 | 5 | - |
| 224 | D | BENALOUANE Yohan | Parma | 4 | 4 | - |
| 225 | D | BENATIA Mehdi | Roma | 11 | 10 | +1 |
| 226 | D | BERARDI Gaetano | Sampdoria | 3 | 3 | - |
| 227 | D | BERNARDINI Alessandro | Chievo | 4 | 4 | - |
| 228 | D | BIANCHETTI Matteo | Verona | 3 | 3 | - |
| 229 | D | BIANCO Paolo | Sassuolo | 3 | 3 | - |
| 230 | D | BIAVA Giuseppe | Lazio | 7 | 7 | - |
| 416 | D | BIRAGHI Cristiano | Catania | 4 | 4 | - |
| 231 | D | BONERA Daniele | Milan | 4 | 4 | - |
| 232 | D | BONUCCI Leonardo | Juventus | 14 | 12 | +2 |
| 233 | D | BOVO Cesare | Torino | 5 | 4 | +1 |
| 234 | D | BRIGHENTI Nicolo' | Chievo | 1 | 1 | - |
| 235 | D | BRITOS Miguel Angel | Napoli | 4 | 4 | - |
| 236 | D | BRIVIO Davide | Atalanta | 4 | 4 | - |
| 237 | D | BUBNJIC Igor | Udinese | 3 | 3 | - |
| 238 | D | BURDISSO Nicolas Andres | Roma | 6 | 6 | - |
| 239 | D | CACCIATORE Fabrizio | Verona | 4 | 4 | - |
| 240 | D | CACERES Martin | Juventus | 5 | 5 | - |
| 241 | D | CAMPAGNARO Hugo | Inter | 11 | 9 | +2 |
| 242 | D | CANA Lorik | Lazio | 6 | 5 | +1 |
| 243 | D | CANINI Michele | Atalanta | 5 | 5 | - |
| 244 | D | CANNAVARO Paolo | Napoli | 10 | 10 | - |
| 246 | D | CAPUANO Ciro | Catania | 3 | 3 | - |
| 247 | D | CASSANI Mattia | Parma | 5 | 4 | +1 |
| 248 | D | CASTAN Leandro | Roma | 9 | 8 | +1 |
| 249 | D | CASTELLINI Paolo | Sampdoria | 1 | 2 | -1 |
| 250 | D | CAVANDA Luis Pedro | Lazio | 5 | 2 | +3 |
| 251 | D | CECCHERINI Federico | Livorno | 4 | 3 | +1 |
| 409 | D | CECH Marek | Bologna | 4 | 4 | - |
| 252 | D | CESAR | Chievo | 5 | 5 | - |
| 253 | D | CHERUBIN Nicolo | Bologna | 5 | 5 | - |
| 254 | D | CHIELLINI Giorgio | Juventus | 13 | 13 | - |
| 256 | D | CHIVU Cristian | Inter | 4 | 4 | - |
| 257 | D | CIANI Michael | Lazio | 5 | 5 | - |
| 406 | D | CLAITON Dos Santos | Chievo | 3 | 3 | - |
| 258 | D | CODA Andrea | Livorno | 4 | 4 | - |
| 259 | D | COMPPER Marvin | Fiorentina | 6 | 5 | +1 |
| 260 | D | CONSTANT Kevin | Milan | 6 | 6 | - |
| 262 | D | COSTA Andrea | Sampdoria | 5 | 5 | - |
| 264 | D | CRESPO Jose Angel | Bologna | 2 | 2 | - |
| 265 | D | DAINELLI Dario | Chievo | 6 | 6 | - |
| 266 | D | D'AMBROSIO Danilo | Torino | 8 | 5 | +3 |
| 267 | D | DANILO Larangeira | Udinese | 9 | 9 | - |
| 268 | D | DARMIAN Matteo | Torino | 6 | 5 | +1 |
| 269 | D | DE CARLI Saulo | Livorno | 2 | 2 | - |
| 270 | D | DE CEGLIE Paolo | Juventus | 3 | 3 | - |
| 271 | D | DE MAIO Sebastian | Genoa | 5 | 4 | +1 |
| 272 | D | DE SCIGLIO Mattia | Milan | 8 | 9 | -1 |
| 273 | D | DE SILVESTRI Lorenzo | Sampdoria | 9 | 9 | - |
| 274 | D | DEL FABRO | Cagliari | 2 | 2 | - |
| 275 | D | DEL GROSSO Cristiano | Atalanta | 6 | 6 | - |
| 277 | D | DIAS Andre | Lazio | 5 | 6 | -1 |
| 279 | D | DODO' | Roma | 5 | 5 | - |
| 280 | D | DOMIZZI Maurizio | Udinese | 10 | 10 | - |
| 415 | D | DOUGLAS SANTOS | Udinese | 3 | 3 | - |
| 281 | D | DRAME' Boukary | Chievo | 6 | 5 | +1 |
| 282 | D | ELEZ Josip | Lazio | 1 | 1 | - |
| 283 | D | EMERSON Ramos Borges | Livorno | 9 | 8 | +1 |
| 284 | D | FELIPE Dal Bello Dias Da Silva | Parma | 5 | 4 | +1 |
| 285 | D | FERNANDEZ Federico | Napoli | 3 | 3 | - |
| 286 | D | FERRARI Alessandro | Bologna | 1 | 1 | - |
| 287 | D | FORNASIER Michele | Sampdoria | 2 | 2 | - |
| 402 | D | FREY Nicolas | Chievo | 5 | 5 | - |
| 288 | D | GABRIEL Silva | Udinese | 6 | 6 | - |
| 289 | D | GAMBERINI Alessandro | Genoa | 5 | 5 | - |
| 290 | D | GARICS Gyorgy | Bologna | 5 | 4 | +1 |
| 291 | D | GASTALDELLO Daniele | Sampdoria | 7 | 8 | -1 |
| 292 | D | GAZZOLA Marcello | Sassuolo | 4 | 5 | -1 |
| 293 | D | GEMITI Giuseppe | Livorno | 5 | 5 | - |
| 294 | D | GLIK kamil | Torino | 7 | 6 | +1 |
| 295 | D | GOBBI Massimo | Parma | 7 | 6 | +1 |
| 296 | D | GONZALEZ Alejandro Damian | Verona | 5 | 5 | - |
| 298 | D | GYOMBER Norbert | Catania | 2 | 2 | - |
| 299 | D | HEGAZY Ahmed | Fiorentina | 2 | 2 | - |
| 300 | D | HEURTAUX Thomas | Udinese | 7 | 5 | +2 |
| 340 | D | IKONOMOU Marios | Cagliari | 2 | 2 | - |
| 301 | D | JEDVAJ Tin | Roma | 5 | 5 | - |
| 302 | D | JONATHAN Cicero Moreira | Inter | 5 | 3 | +2 |
| 303 | D | JUAN Jesus | Inter | 9 | 8 | +1 |
| 411 | D | KONE' Mory | Parma | 1 | 1 | - |
| 304 | D | KONKO Abdoulay | Lazio | 8 | 8 | - |
| 306 | D | LAMBRUGHI Alessandro | Livorno | 5 | 5 | - |
| 308 | D | LEGROTTAGLIE Nicola | Catania | 9 | 9 | - |
| 309 | D | LICHTSTEINER Stephan | Juventus | 16 | 16 | - |
| 311 | D | LONGHI Alessandro | Sassuolo | 4 | 4 | - |
| 312 | D | LUCARELLI Alessandro | Parma | 5 | 5 | - |
| 313 | D | LUCCHINI Stefano | Atalanta | 7 | 6 | +1 |
| 314 | D | MAGGIO Christian | Napoli | 11 | 12 | -1 |
| 315 | D | MAICON Douglas Sisenando | Roma | 15 | 14 | +1 |
| 316 | D | MAIETTA Domenico | Verona | 4 | 3 | +1 |
| 399 | D | MAKSIMOVIC Nikola | Torino | 5 | 5 | - |
| 317 | D | MANFREDINI Thomas | Genoa | 6 | 6 | - |
| 412 | D | MANTOVANI Andrea | Bologna | 5 | 5 | - |
| 318 | D | MARCHESE Giovanni | Genoa | 5 | 5 | - |
| 414 | D | MARQUES Rafael | Verona | 3 | 3 | - |
| 319 | D | MARZORATI Lino | Sassuolo | 3 | 3 | - |
| 320 | D | MASIELLO Salvatore | Torino | 4 | 4 | - |
| 321 | D | MBAYE Ibrahima | Livorno | 3 | 2 | +1 |
| 322 | D | MESBAH Djamel | Parma | 3 | 3 | - |
| 323 | D | MESTO Giandomenico | Napoli | 3 | 3 | - |
| 324 | D | MEXES Philippe | Milan | 10 | 8 | +2 |
| 326 | D | MONZON Luciano Fabian | Catania | 7 | 8 | -1 |
| 327 | D | MORAS Evangelos | Verona | 5 | 4 | +1 |
| 329 | D | MORETTI Emiliano | Torino | 7 | 6 | +1 |
| 330 | D | MORLEO Archimede | Bologna | 6 | 6 | - |
| 331 | D | MOTTA Marco | Juventus | 3 | 3 | - |
| 332 | D | MURRU Nicola | Cagliari | 6 | 5 | +1 |
| 333 | D | MUSTAFI Shkodran | Sampdoria | 4 | 3 | +1 |
| 334 | D | NAGATOMO Yuto | Inter | 11 | 7 | +4 |
| 335 | D | NALDO Edinaldo Gomes Pereira | Udinese | 3 | 3 | - |
| 336 | D | NATALI Cesare | Bologna | 5 | 4 | +1 |
| 419 | D | NEUTON Sergio Piccoli | Udinese | 2 | 2 | - |
| 337 | D | NICA Constantin | Atalanta | 2 | 2 | - |
| 338 | D | NOVARETTI Diego Martin | Lazio | 6 | 6 | - |
| 339 | D | OGBONNA Angelo | Juventus | 7 | 7 | - |
| 341 | D | PALETTA Gabriel Alejandro | Parma | 10 | 11 | -1 |
| 342 | D | PALOMBO Angelo | Sampdoria | 7 | 7 | - |
| 343 | D | PAMIC Manuel | Chievo | 6 | 6 | - |
| 344 | D | PAPP Paul | Chievo | 4 | 4 | - |
| 345 | D | PASQUAL Manuel | Fiorentina | 14 | 13 | +1 |
| 346 | D | PASQUALE Giovanni | Torino | 5 | 5 | - |
| 347 | D | PEDRO MENDES Teodosio Filipe | Parma | 2 | 2 | - |
| 348 | D | PELUSO Federico | Juventus | 6 | 6 | - |
| 349 | D | PEREIRA Alvaro | Inter | 6 | 6 | - |
| 350 | D | PEREIRINHA Bruno | Lazio | 4 | 4 | - |
| 351 | D | PERICO Gabriele | Cagliari | 3 | 3 | - |
| 404 | D | PERUZZI Gino | Catania | 4 | 4 | - |
| 352 | D | PICCINI Cristiano | Livorno | 4 | 4 | - |
| 353 | D | PISANO Francesco | Cagliari | 5 | 5 | - |
| 355 | D | PORTANOVA Daniele | Genoa | 6 | 6 | - |
| 356 | D | POULSEN Simon | Sampdoria | 3 | 3 | - |
| 417 | D | PUCINO Raffaele | Sassuolo | 4 | 4 | - |
| 357 | D | RADAKOVIC Uros | Bologna | 1 | 1 | - |
| 358 | D | RADU Stefan | Lazio | 8 | 8 | - |
| 359 | D | RAIMONDI Cristian | Atalanta | 5 | 5 | - |
| 360 | D | RANOCCHIA Andrea | Inter | 10 | 9 | +1 |
| 361 | D | REGINI Vasco | Sampdoria | 4 | 4 | - |
| 408 | D | REGNO Riccardo | Livorno | 1 | 1 | - |
| 413 | D | RINAUDO Leandro | Livorno | 4 | 4 | - |
| 363 | D | RODRIGUEZ Gonzalo | Fiorentina | 16 | 17 | -1 |
| 364 | D | RODRIGUEZ Guillermo | Torino | 4 | 4 | - |
| 403 | D | ROLANDO | Inter | 5 | 5 | - |
| 365 | D | ROLIN Alexis | Catania | 4 | 4 | - |
| 366 | D | ROMAGNOLI Alessio | Roma | 3 | 3 | - |
| 367 | D | RONCAGLIA Facundo | Fiorentina | 6 | 7 | -1 |
| 368 | D | ROSI Aleandro | Parma | 5 | 5 | - |
| 369 | D | ROSSETTINI Luca | Cagliari | 7 | 7 | - |
| 370 | D | ROSSINI Jonathan | Sassuolo | 4 | 4 | - |
| 418 | D | RUBIN Matteo | Verona | 5 | 5 | - |
| 371 | D | SALAMON Bartosz | Sampdoria | 5 | 5 | - |
| 372 | D | SAMPIRISI Mario | Genoa | 2 | 3 | -1 |
| 373 | D | SAMUEL Walter | Inter | 9 | 10 | -1 |
| 375 | D | SARDO Gennaro | Chievo | 4 | 4 | - |
| 376 | D | SAVIC Stevan | Fiorentina | 8 | 8 | - |
| 377 | D | SCALONI Lionel | Atalanta | 2 | 2 | - |
| 378 | D | SILVESTRE Matias | Milan | 5 | 5 | - |
| 379 | D | SORENSEN Frederic | Bologna | 6 | 6 | - |
| 380 | D | SPOLLI Nicolas | Catania | 6 | 6 | - |
| 382 | D | STENDARDO Guglielmo | Atalanta | 11 | 7 | +4 |
| 384 | D | TERRANOVA Emanuele | Sassuolo | 9 | 9 | - |
| 385 | D | TOMOVIC Nenad | Fiorentina | 7 | 6 | +1 |
| 386 | D | TOROSIDIS Vasilios | Roma | 4 | 4 | - |
| 387 | D | UVINI Bruno Bortolanca | Napoli | 2 | 2 | - |
| 398 | D | VALENTINI Nahuel | Livorno | 5 | 4 | +1 |
| 388 | D | VERGARA Jherson Amu | Milan | 2 | 2 | - |
| 389 | D | VINICIUS de Freitas Ribeiro | Lazio | 3 | 3 | - |
| 392 | D | VRSALJKO Sime | Genoa | 7 | 6 | +1 |
| 405 | D | WALLACE Oliveira dos Santos | Inter | 3 | 3 | - |
| 393 | D | WIDMER Silvan | Udinese | 3 | 3 | - |
| 394 | D | YEPES Mario Alberto Diaz | Atalanta | 6 | 6 | - |
| 395 | D | ZACCARDO Cristian | Milan | 3 | 3 | - |
| 396 | D | ZAPATA Cristian | Milan | 6 | 7 | -1 |
| 410 | D | ZIEGLER Reto | Sassuolo | 4 | 5 | -1 |
| 397 | D | ZUNIGA Juan Camilo | Napoli | 8 | 7 | +1 |
Nessun commento:
Posta un commento